Loading...
O Inconel é muito forte em uma ampla faixa de temperatura, de abaixo de zero a aprox. 980°C. O material também possui muito boa resistência a ácidos minerais e orgânicos.
| Elemento | Mín % | Máx % |
|---|---|---|
| C | 0.03 | 0.1 |
| Si | 0 | 0.5 |
| Mn | 0 | 0.5 |
| P | 0 | 0.02 |
| S | 0 | 0.015 |
| Cr | 20 | 23 |
| Mo | 8 | 10 |
| Ni | 58 | Rest |
| Ti | 0 | 0.4 |
| Al | 0 | 0.4 |
| Co | 0 | 1 |
| Cu | 0 | 0.5 |
| Fe | 0 | 5 |
| Nb+Ta | 3.15 | 4.15 |
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Resistência à tração (MPa) | 965 |
| Limite de escoamento 0,2% (MPa) | 479 |
| Alongamento na ruptura min (%) | 38 |
| Dureza (HRA) | 58 |
| Densidade (kg/dm³) | 8,44 |

Temos Inconel 625 em estoque ou podemos entregá-lo rapidamente. Incluindo certificados 3.1.