Loading...
Im Vergleich zu Standard-Edelstahlsorten ist Duplex doppelt so stark und besser beständig gegen lokale Korrosion. Die Korrosionsbeständigkeit ist hervorragend in Umgebungen mit Phosphorsäure, organischen Säuren und Chlorid.
| Element | Min % | Max % |
|---|---|---|
| C | 0 | 0.03 |
| Si | 0 | 1 |
| Mn | 0 | 2 |
| P | 0 | 0.035 |
| S | 0 | 0.015 |
| Cr | 21 | 23 |
| Mo | 2.5 | 3.5 |
| Ni | 4.5 | 6.5 |
| N | 0.1 | 0.2 |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | 650 |
| 0,2% Streckgrenze (MPa) | 450 |
| Bruchdehnung Minimum (%) | 25 |
| Härte (Brinell) | 270 |
| Spezifische Dichte (g/cm³) | 7,805 |

Wir haben Duplex 1.4462 auf Lager oder können es schnell liefern. Inklusive 3.1 Zeugnissen.