Loading...
Hastelloy heeft een hoge bestendigheid tegen corrosie in zowel oxiderende als reducerende omgevingen. Het materiaal heeft een uitstekende weerstand tegen plaatselijke corrosie zoals putting en ook tegen spleet- en spanningscorrosie.
| Element | Min % | Max % |
|---|---|---|
| C | 0 | 0.01 |
| Si | 0 | 0.08 |
| Mn | 0 | 1 |
| P | 0 | 0.02 |
| S | 0 | 0.015 |
| Cr | 14.5 | 16.5 |
| Mo | 15 | 17 |
| Ni | - | Rest |
| V | 0 | 0.35 |
| W | 3 | 4.5 |
| Co | 0 | 2.5 |
| Cu | 0 | 0.5 |
| Fe | 4 | 7 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Treksterkte (MPa) | 792 |
| 0,2% Rekgrens (MPa) | 356 |
| Rek na breuk minimum (%) | 61 |
| Hardheid (HRB) | 90 |
| Soortelijke massa (kg/dm³) | 8,5 |

Wij hebben Hastelloy C-276 op voorraad of kunnen het snel leveren. Inclusief 3.1 certificaten.