Loading...
L'Inconel est très résistant dans une large plage de températures, de moins de zéro à environ 980°C. Le matériau a également une très bonne résistance aux acides minéraux et organiques.
| Élément | Min % | Max % |
|---|---|---|
| C | 0.03 | 0.1 |
| Si | 0 | 0.5 |
| Mn | 0 | 0.5 |
| P | 0 | 0.02 |
| S | 0 | 0.015 |
| Cr | 20 | 23 |
| Mo | 8 | 10 |
| Ni | 58 | Rest |
| Ti | 0 | 0.4 |
| Al | 0 | 0.4 |
| Co | 0 | 1 |
| Cu | 0 | 0.5 |
| Fe | 0 | 5 |
| Nb+Ta | 3.15 | 4.15 |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | 965 |
| Limite d'élasticité 0,2% (MPa) | 479 |
| Allongement à la rupture min (%) | 38 |
| Dureté (HRA) | 58 |
| Densité (kg/dm³) | 8,44 |

Nous avons Inconel 625 en stock ou pouvons le livrer rapidement. Y compris certificats 3.1.