Loading...
El Inconel es muy fuerte en un amplio rango de temperaturas desde bajo cero hasta aprox. 980°C. El material también tiene muy buena resistencia a ácidos minerales y orgánicos.
| Elemento | Mín % | Máx % |
|---|---|---|
| C | 0.03 | 0.1 |
| Si | 0 | 0.5 |
| Mn | 0 | 0.5 |
| P | 0 | 0.02 |
| S | 0 | 0.015 |
| Cr | 20 | 23 |
| Mo | 8 | 10 |
| Ni | 58 | Rest |
| Ti | 0 | 0.4 |
| Al | 0 | 0.4 |
| Co | 0 | 1 |
| Cu | 0 | 0.5 |
| Fe | 0 | 5 |
| Nb+Ta | 3.15 | 4.15 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | 965 |
| Límite elástico 0,2% (MPa) | 479 |
| Alargamiento a la rotura min (%) | 38 |
| Dureza (HRA) | 58 |
| Densidad (kg/dm³) | 8,44 |

Tenemos Inconel 625 en stock o podemos entregarlo rápidamente. Incluyendo certificados 3.1.